Ocean	0	1621755	0.17658
Plains	1	986756	0.10744
Desert	2	548780	0.05975
Extreme Hills	3	837512	0.09119
Forest	4	957294	0.10423
Taiga	5	657686	0.07161
Swampland	6	588351	0.06406
River	7	770359	0.08388
Hell	8	0	0.00000
Sky	9	0	0.00000
Frozen Ocean	10	0	0.00000
Frozen River	11	17367	0.00189
Ice Plains	12	210534	0.02292
Ice Mountains	13	40924	0.00446
Mushroom Island	14	0	0.00000
Mushroom Island Shore	15	0	0.00000
Beach	16	172563	0.01879
Desert Hills	17	59402	0.00647
Forest Hills	18	109183	0.01189
Taiga Hills	19	83440	0.00909
Extreme Hills Edge	20	320166	0.03486
Jungle	21	1026896	0.11181
Jungle Hills	22	175288	0.01909
	23	0	0.00000
	24	0	0.00000
	25	0	0.00000
	26	0	0.00000
	27	0	0.00000
	28	0	0.00000
	29	0	0.00000
	30	0	0.00000
	31	0	0.00000
	32	0	0.00000
	33	0	0.00000
	34	0	0.00000
	35	0	0.00000
	36	0	0.00000
	37	0	0.00000
	38	0	0.00000
	39	0	0.00000
	40	0	0.00000
	41	0	0.00000
	42	0	0.00000
	43	0	0.00000
	44	0	0.00000
	45	0	0.00000
	46	0	0.00000
	47	0	0.00000
	48	0	0.00000
	49	0	0.00000
	50	0	0.00000
	51	0	0.00000
	52	0	0.00000
	53	0	0.00000
	54	0	0.00000
	55	0	0.00000
	56	0	0.00000
	57	0	0.00000
	58	0	0.00000
	59	0	0.00000
	60	0	0.00000
	61	0	0.00000
	62	0	0.00000
	63	0	0.00000
	64	0	0.00000
	65	0	0.00000
	66	0	0.00000
	67	0	0.00000
	68	0	0.00000
	69	0	0.00000
	70	0	0.00000
	71	0	0.00000
	72	0	0.00000
	73	0	0.00000
	74	0	0.00000
	75	0	0.00000
	76	0	0.00000
	77	0	0.00000
	78	0	0.00000
	79	0	0.00000
	80	0	0.00000
	81	0	0.00000
	82	0	0.00000
	83	0	0.00000
	84	0	0.00000
	85	0	0.00000
	86	0	0.00000
	87	0	0.00000
	88	0	0.00000
	89	0	0.00000
	90	0	0.00000
	91	0	0.00000
	92	0	0.00000
	93	0	0.00000
	94	0	0.00000
	95	0	0.00000
	96	0	0.00000
	97	0	0.00000
	98	0	0.00000
	99	0	0.00000
	100	0	0.00000
	101	0	0.00000
	102	0	0.00000
	103	0	0.00000
	104	0	0.00000
	105	0	0.00000
	106	0	0.00000
	107	0	0.00000
	108	0	0.00000
	109	0	0.00000
	110	0	0.00000
	111	0	0.00000
	112	0	0.00000
	113	0	0.00000
	114	0	0.00000
	115	0	0.00000
	116	0	0.00000
	117	0	0.00000
	118	0	0.00000
	119	0	0.00000
	120	0	0.00000
	121	0	0.00000
	122	0	0.00000
	123	0	0.00000
	124	0	0.00000
	125	0	0.00000
	126	0	0.00000
	127	0	0.00000
	128	0	0.00000
	129	0	0.00000
	130	0	0.00000
	131	0	0.00000
	132	0	0.00000
	133	0	0.00000
	134	0	0.00000
	135	0	0.00000
	136	0	0.00000
	137	0	0.00000
	138	0	0.00000
	139	0	0.00000
	140	0	0.00000
	141	0	0.00000
	142	0	0.00000
	143	0	0.00000
	144	0	0.00000
	145	0	0.00000
	146	0	0.00000
	147	0	0.00000
	148	0	0.00000
	149	0	0.00000
	150	0	0.00000
	151	0	0.00000
	152	0	0.00000
	153	0	0.00000
	154	0	0.00000
	155	0	0.00000
	156	0	0.00000
	157	0	0.00000
	158	0	0.00000
	159	0	0.00000
	160	0	0.00000
	161	0	0.00000
	162	0	0.00000
	163	0	0.00000
	164	0	0.00000
	165	0	0.00000
	166	0	0.00000
	167	0	0.00000
	168	0	0.00000
	169	0	0.00000
	170	0	0.00000
	171	0	0.00000
	172	0	0.00000
	173	0	0.00000
	174	0	0.00000
	175	0	0.00000
	176	0	0.00000
	177	0	0.00000
	178	0	0.00000
	179	0	0.00000
	180	0	0.00000
	181	0	0.00000
	182	0	0.00000
	183	0	0.00000
	184	0	0.00000
	185	0	0.00000
	186	0	0.00000
	187	0	0.00000
	188	0	0.00000
	189	0	0.00000
	190	0	0.00000
	191	0	0.00000
	192	0	0.00000
	193	0	0.00000
	194	0	0.00000
	195	0	0.00000
	196	0	0.00000
	197	0	0.00000
	198	0	0.00000
	199	0	0.00000
	200	0	0.00000
	201	0	0.00000
	202	0	0.00000
	203	0	0.00000
	204	0	0.00000
	205	0	0.00000
	206	0	0.00000
	207	0	0.00000
	208	0	0.00000
	209	0	0.00000
	210	0	0.00000
	211	0	0.00000
	212	0	0.00000
	213	0	0.00000
	214	0	0.00000
	215	0	0.00000
	216	0	0.00000
	217	0	0.00000
	218	0	0.00000
	219	0	0.00000
	220	0	0.00000
	221	0	0.00000
	222	0	0.00000
	223	0	0.00000
	224	0	0.00000
	225	0	0.00000
	226	0	0.00000
	227	0	0.00000
	228	0	0.00000
	229	0	0.00000
	230	0	0.00000
	231	0	0.00000
	232	0	0.00000
	233	0	0.00000
	234	0	0.00000
	235	0	0.00000
	236	0	0.00000
	237	0	0.00000
	238	0	0.00000
	239	0	0.00000
	240	0	0.00000
	241	0	0.00000
	242	0	0.00000
	243	0	0.00000
	244	0	0.00000
	245	0	0.00000
	246	0	0.00000
	247	0	0.00000
	248	0	0.00000
	249	0	0.00000
	250	0	0.00000
	251	0	0.00000
	252	0	0.00000
	253	0	0.00000
	254	0	0.00000
	255	0	0.00000
